reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
Flats/Apartments in Mohaddipur
(17 projects)
1
3D

1
3D

1
3D

1
3D

1
3D
Mahuesugharpur
, Gorakhpur Possession started from: Dec'19
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 862 - 1365 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK | 1035 - 1559 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
4BHK | 1224 - 2374 sqft | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
RERA ID: UPRERAPRJ9405

1
3D
Mahuesugharpur
, Gorakhpur Possession started from: Dec'19
Informations | ||
---|---|---|
3BHK | 1039 - 1078 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
4BHK | 1345 - 1358 sqft | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
RERA ID: UPRERAPRJ8695

1
Basharatpur
, Gorakhpur Possession started from: Jun'20
Informations | ||
---|---|---|
5BHK + 5T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ10892

1
3D
Basharatpur
, Gorakhpur Possession started from: Jun'19
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 554 - 692 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK | 925 - 1215 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
RERA ID: UPRERAPRJ10324

1
3D
Amrud Mandi
, Gorakhpur Possession started from: Aug'20
Informations | ||
---|---|---|
1BHK + 1T | On Request | On Request |
2BHK | 665 - 853 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 911 - 1073 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ8681

1
3D
Basharatpur
, Gorakhpur Possession started from: Sep'18
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 724 - 734 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK | 831 - 926 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
4BHK | 903 - 1306 sqft | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
RERA ID: UPRERAPRJ8696

1
3D
Bargadwa
, Gorakhpur Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 536 - 855 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 628 - 1010 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ8262

1
3D
Basharatpur
, Gorakhpur Possession started from: Dec'20
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 754 - 987 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 835 - 1292 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
4BHK | 988 - 991 sqft | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ8938

1

1
Jungle Dhusan
, Gorakhpur Possession started from: Feb'19
Informations | ||
---|---|---|
3BHK + 3T | On Request | Sold out |
RERA ID: UPRERAPRJ10024

1
Mohaddipur
, Gorakhpur Possession started from: Feb'19
Informations | ||
---|---|---|
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
+ 6 more configurations
- less configurations
RERA ID: UPRERAPRJ10193