Last updated: 11-Jun-2020
Hubtown Limited

- 40 Years of Experience
- 57 Total Projects
- 24 Ongoing Projects
reset
Bedroom
Budget
Possession within
City
More Filters
Project Status
Property Type
Availability
Bathrooms
Area (sqft)
Luxury Project by Hubtown Limited
(14 projects)
4
3D
Chembur
, Mumbai ₹ 2.35 Cr- ₹ 5.81 Cr
Possession started from: Nov'23
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 812 - 842 sqft | ₹ 2.3 Cr - ₹ 2.4 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.4 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.3 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.3 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.3 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.4 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.4 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.4 Cr |
3BHK | 1144 - 1237 sqft | ₹ 3.3 Cr - ₹ 3.5 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.3 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.5 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.3 Cr |
4BHK | 1878 - 2005 sqft | ₹ 5.4 Cr - ₹ 5.8 Cr |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 5.4 Cr |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 5.8 Cr |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 5.7 Cr |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 5.4 Cr |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 5.5 Cr |
43.2%
in last 79 months
RERA ID: P51800002373

2
3D
Chembur
, Mumbai ₹ 2.78 Cr- ₹ 5.43 Cr
Possession started from: Nov'24
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 960 - 1242 sqft | ₹ 2.7 Cr - ₹ 3.6 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 3.6 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 3.5 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.7 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.7 Cr |
3BHK | 1096 - 1350 sqft | ₹ 3.1 Cr - ₹ 3.9 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.9 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.7 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.1 Cr |
4BHK | 1870 - 1873 sqft | ₹ 5.4 Cr - ₹ 5.4 Cr |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 5.4 Cr |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 5.4 Cr |
43.2%
in last 79 months
RERA ID: P51800002350

1
3D
Chembur
, Mumbai ₹ 2.52 Cr- ₹ 8.74 Cr
Possession started from: Nov'23
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 870 - 960 sqft | ₹ 2.5 Cr - ₹ 2.7 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.7 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.5 Cr |
3BHK | 1123 - 1293 sqft | ₹ 3.2 Cr - ₹ 3.7 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.2 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.2 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.2 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.6 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.2 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.7 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.7 Cr |
4BHK | 1542 - 2408 sqft | ₹ 4.4 Cr - ₹ 6.9 Cr |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 6.9 Cr |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 4.4 Cr |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 4.4 Cr |
5BHK | 1399 - 2803 sqft | ₹ 4 Cr - ₹ 8.1 Cr |
5BHK + 5T | On Request | ₹ 8.1 Cr |
5BHK + 5T | On Request | ₹ 7.7 Cr |
5BHK + 5T | On Request | ₹ 7.7 Cr |
5BHK + 5T | On Request | ₹ 6.8 Cr |
5BHK + 5T | On Request | ₹ 6.8 Cr |
5BHK + 5T | On Request | ₹ 6.5 Cr |
5BHK + 5T | On Request | ₹ 6.5 Cr |
5BHK + 5T | On Request | ₹ 4 Cr |
6BHK + 6T | On Request | ₹ 8.7 Cr |
+ 2 more configurations
- less configurations
43.2%
in last 79 months
RERA ID: P51800004432

2
3D
Chembur
, Mumbai ₹ 2.33 Cr- ₹ 3.33 Cr
Possession started from: Jun'24
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 805 - 1032 sqft | ₹ 2.3 Cr - ₹ 2.9 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.3 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.9 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.3 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.9 Cr |
3BHK | 1003 - 1150 sqft | ₹ 2.9 Cr - ₹ 3.3 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.3 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.3 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 2.9 Cr |
19.3%
in last 45 months
RERA ID: P51800008552

3
3D
Andheri East
, Mumbai ₹ 1.84 Cr- ₹ 2.54 Cr
Possession started from: Nov'21
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 850 - 987 sqft | ₹ 1.8 Cr - ₹ 2.1 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.1 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 1.9 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 1.9 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 1.9 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 1.8 Cr |
3BHK | 1047 - 1177 sqft | ₹ 2.2 Cr - ₹ 2.5 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 2.5 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
23.1%
in last 75 months
RERA ID: P51800000493

2
3D
Andheri East
, Mumbai ₹ 2.12 Cr
Possession started from: Feb'18
Informations | ||
---|---|---|
3BHK + 3T | On Request | ₹ 2.1 Cr |
23.1%
in last 75 months
RERA ID: P51800002556

2
3D

2
3D
Andheri West
, Mumbai ₹ 2.21 Cr- ₹ 3.64 Cr
Possession starts from: Jun'25
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 692 - 931 sqft | ₹ 2.2 Cr - ₹ 2.9 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.7 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.3 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.7 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.9 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.7 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
3BHK | 1019 - 1136 sqft | ₹ 3.2 Cr - ₹ 3.6 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.6 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.2 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.6 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.6 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.6 Cr |
53%
in last 77 months
RERA ID: P51800005688

1
3D
Andheri West
, Mumbai ₹ 1.72 Cr- ₹ 3.63 Cr
Possession starts from: Jun'28
Informations | ||
---|---|---|
1BHK + 1T | On Request | ₹ 1.7 Cr |
2BHK | 682 - 740 sqft | ₹ 2.1 Cr - ₹ 2.3 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.1 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.3 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.1 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.1 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.1 Cr |
3BHK | 1124 - 1134 sqft | ₹ 3.5 Cr - ₹ 3.6 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.5 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.6 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.6 Cr |
53%
in last 77 months
RERA ID: P51800002671

2
3D
Andheri West
, Mumbai ₹ 2.24 Cr- ₹ 3.63 Cr
Possession starts from: Jun'28
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 699 - 931 sqft | ₹ 2.2 Cr - ₹ 2.9 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.8 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.8 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.6 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.6 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.9 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.7 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.7 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.6 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.3 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.2 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.9 Cr |
3BHK | 1019 - 1134 sqft | ₹ 3.2 Cr - ₹ 3.6 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.6 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.2 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.6 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 3.6 Cr |
53%
in last 77 months
RERA ID: P51800005224

3
3D

9
3D
Bandra East
, Mumbai ₹ 2.65 Cr- ₹ 4.56 Cr
Possession started from: Nov'24
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 647 - 855 sqft | ₹ 2.6 Cr - ₹ 3.5 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 3.5 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 3 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.6 Cr |
3BHK | 1057 - 1112 sqft | ₹ 4.3 Cr - ₹ 4.5 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 4.5 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 4.3 Cr |
38.9%
in last 78 months
RERA ID: P51800000186

3
Sion
, Mumbai ₹ 2.66 Cr- ₹ 2.73 Cr
Possession started from: Nov'24
2.4%
in last 30 months
RERA ID: P51900000175

5
3D
Bandra East
, Mumbai ₹ 2.65 Cr- ₹ 4.77 Cr
Possession started from: Nov'24
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 647 - 855 sqft | ₹ 2.6 Cr - ₹ 3.5 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.6 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 2.6 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 3.5 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 3 Cr |
3BHK | 1046 - 1164 sqft | ₹ 4.2 Cr - ₹ 4.7 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 4.7 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 4.6 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 4.5 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 4.3 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 4.2 Cr |
38.9%
in last 78 months
RERA ID: P51800000183
Loading More Projects...