Last updated: 06-Jun-2020
Dapodi
- 22.8%in last six months
- Total Projects 20
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
Property for Sale in Dapodi
(20 projects)
6
3D

1
Dapodi
, Pune ₹ 61.95 L- ₹ 66.37 L
Possession started from: Dec'20
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 326 - 332 sqft | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
2BHK | 462 - 520 sqft | ₹ 61.9 L - ₹ 66.3 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 61.9 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 66.3 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 64.9 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 63.2 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 65.6 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 65 L |
RERA ID: P52100021213

2
Dapodi
, Pune ₹ 45.99 L- ₹ 72.04 L
Possession started from: Feb'24
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 515 - 523 sqft | ₹ 45.9 L - ₹ 46.7 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 45.9 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 46.7 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 46.4 L |
2BHK | 646 - 714 sqft | ₹ 66 L - ₹ 72 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 72 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 70.8 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 66 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 70 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 70.3 L |
RERA ID: P52100020295

2
Dapodi
, Pune Possession started from: Sep'21
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 630 - 738 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK | 723 - 961 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: P52100019912

1

4

1
3D
Dapodi
, Pune ₹ 48.84 L- ₹ 96.23 L
Possession started from: Dec'19
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | ₹ 73.3 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 96.2 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 70.5 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 73.2 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 54.1 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 48.8 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 65.8 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 95.7 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 71.1 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 64.9 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 68.8 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 71.4 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 53.7 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 65.9 L |
+ 12 more configurations
- less configurations
4.1%
in last 44 months
RERA ID: P52100007014

1
3D
Dapodi
, Pune Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 348 - 427 sqft | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
2BHK | 601 - 683 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 783 - 831 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: P52100014311

7
Dapodi
, Pune Possession started from: Nov'17
RERA ID: P52100011690

7
3D
Dapodi
, Pune ₹ 1.42 Cr
Possession started from: Jan'20
Informations | ||
---|---|---|
3BHK + 3T | On Request | ₹ 1.4 Cr |
23.5%
in last 81 months
RERA ID: P52100007791
- Nearby Localities
People who viewed dapodi also viewed

4
3D
Dapodi
, Pune Possession started from: Oct'20
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 209 - 429 sqft | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
2BHK | 515 - 965 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
RERA ID: P52100000189

1
3D
Dapodi
, Pune Possession started from: Nov'18
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 333 - 418 sqft | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
2BHK | 477 - 542 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
RERA ID: P52100004941

2

2
3D
Dapodi
, Pune ₹ 69.96 L- ₹ 73.91 L
Possession started from: Nov'20
34.7%
in last 56 months
RERA ID: P52100003105

20
3D
Dapodi
, Pune Possession started from: Nov'18
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 731 - 737 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 870 - 873 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: P52100010138