Last updated: 18-May-2016
Roha
- 9.8%in last six months
- Total Projects 24
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
2 BHK in Roha
(24 projects)
1
3D

7

1
Roha
, Raigad Possession started from: Dec'22
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | On Request |
RERA ID: P52000019472

2
Roha
, Raigad ₹ 23.14 L- ₹ 29.88 L
Possession started from: Nov'20
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | ₹ 24.1 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 23.8 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 23.4 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 23.1 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 29.8 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 29.4 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 29.2 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 28.8 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 28.4 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 28.3 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 27.8 L |
+ 9 more configurations
- less configurations
RERA ID: P52000018126

1
Roha
, Raigad Possession started from: Sep'20
RERA ID: P52000017901

1

1

1
Roha
, Raigad ₹ 30.01 L
Possession started from: Dec'17
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | ₹ 30 L |
RERA ID: P52000004481

1
Roha
, Raigad Possession started from: Nov'19
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | On Request |
RERA ID: P52000009608

1
Roha
, Raigad Possession started from: Oct'19
RERA ID: P52000005171
- Nearby Localities
People who viewed roha also viewed

1
3D

1
Roha
, Raigad Possession started from: Mar'20
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
+ 5 more configurations
- less configurations
RERA ID: P52000002271

1
Roha
, Raigad ₹ 36.59 L- ₹ 47.65 L
Possession started from: Jun'20
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | ₹ 47.6 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 47.1 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 39.8 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 37.7 L |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 36.7 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 36.5 L |
+ 5 more configurations
- less configurations
RERA ID: P52000002484

1
Roha
, Raigad Possession started from: Nov'22
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
+ 7 more configurations
- less configurations
RERA ID: P52000010563

1
Roha
, Raigad Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
+ 13 more configurations
- less configurations
RERA ID: P51900014230