Last updated: 21-Jun-2020
Unimont

- 126 Years of Experience
- 8 Total Projects
- 5 Ongoing Projects
reset
Bedroom
Budget
Possession within
City
More Filters
Project Status
Property Type
Availability
Bathrooms
Area (sqft)
Unimont
(8 projects)
6
Khopoli
, Mumbai ₹ 22.00 L- ₹ 38.50 L
Possession starts from: Jul'25
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 292 - 340 sqft | ₹ 22 L - ₹ 27.5 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 24.9 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 24.9 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 27.5 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 24.5 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 23 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 22 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 38.5 L |
RERA ID: P52000022177

26
Karjat
, Mumbai ₹ 25.09 L- ₹ 34.01 L
Possession started from: Apr'24
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 270 - 530 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 270 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 410 sqft | ₹ 26.1 L |
1BHK + 1T | 435 sqft | ₹ 25 L |
1BHK + 1T | 460 sqft | ₹ 28.7 L |
1BHK + 1T | 490 sqft | ₹ 29.1 L |
1BHK + 1T | 530 sqft | ₹ 34 L |
2BHK | 735 - 780 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 735 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 755 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 780 sqft | On Request |
RERA ID: P52000021298

1
Dronagiri
, Mumbai Possession started from: Nov'22
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 265 - 352 sqft | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
2BHK | 454 - 494 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
RERA ID: P52000018118

2
Dronagiri
, Mumbai Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 236 - 309 sqft | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
2BHK | 354 - 378 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: P52000017891

12
Dronagiri
, Mumbai Possession started from: Nov'21
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 271 - 310 sqft | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
2BHK | 343 - 421 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
RERA ID: P52000002634

16
Ulwe
, Mumbai ₹ 87.95 L- ₹ 88.02 L
Possession started from: Nov'20
33.3%
in last 28 months
RERA ID: P52000013000

21
3D
Khopoli
, Mumbai ₹ 15.97 L- ₹ 25.01 L
Possession started from: Jun'22
4%
in last 39 months
RERA ID: P52000002714

10
3D
Loading More Projects...