Last updated: 21-Jun-2020
Vadodara South
- 13.2%in last six months
- Total Projects 159
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
Flats/Apartments in Vadodara South
(159 projects)
5
3D
Manjalpur
, Vadodara Possession started from: Jun'23
RERA ID: PR/GJ/VADODARA/VADODARA/Others/RAA07039/220520

5
3D
Tarsali
, Vadodara Possession started from: Dec'24
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 455 - 597 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 640 - 643 sqft | On Request |
3BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK + 2T | On Request | On Request |
RERA ID: PR/GJ/VADODARA/VADODARA/Others/MAA07077/010620

4
3D
Mahmadpura
, Vadodara 
9
3D

9
3D
Tarsali
, Vadodara Possession started from: Dec'24
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 544 - 622 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 749 - 760 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: PR/GJ/VADODARA/VADODARA/Others/MAA06497/231219

6
3D
Tarsali
, Vadodara Possession starts from: Dec'25
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 235 - 550 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 676 - 698 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: PR/GJ/VADODARA/VADODARA/Others/MAA06411/291119

7
Kalali
, Vadodara Possession started from: Dec'22
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
+ 7 more configurations
- less configurations
RERA ID: PR/GJ/VADODARA/VADODARA/Others/MAA06333/161119

6
Makarpura
, Vadodara Possession started from: Dec'24
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 659 - 677 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 801 - 817 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: PR/GJ/VADODARA/VADODARA/Others/MAA06378/261119

5
Makarpura
, Vadodara Possession started from: Dec'24
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
+ 9 more configurations
- less configurations
RERA ID: PR/GJ/VADODARA/VADODARA/Others/MAA06366/211119

8
- Popular Localities
- Top Rated Localities
- Highest Return Localities
People who viewed vadodara-south also viewed

7

6
Dabhoi
, Vadodara Possession starts from: Dec'25
RERA ID: PR/GJ/VADODARA/VADODARA/Others/MAA06145/091019

7

6
Makarpura
, Vadodara Possession started from: Dec'22
RERA ID: PR/GJ/VADODARA/VADODARA/Others/MAA06082/230919

7