Last updated: 22-Jun-2020
Varanasi Central
- 95.6%in last six months
- Total Projects 42
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
(42 projects)

1
3D

1
3D
Sunderpur
, Varanasi Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 470 - 700 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 680 - 727 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ7587

1
3D
Sigra
, Varanasi Possession started from: May'21
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 334 - 645 sqft | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
2BHK | 580 - 798 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 611 - 1114 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ11874

1

1
3D
Sunderpur
, Varanasi Possession started from: Jan'21
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 763 - 893 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 905 - 927 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ5701

1
3D
Dafi
, Varanasi Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 454 - 522 sqft | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
2BHK | 812 - 985 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 907 - 1269 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ13342

1
3D

1
3D
Sigra
, Varanasi Possession started from: Feb'19
Informations | ||
---|---|---|
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
+ 5 more configurations
- less configurations
RERA ID: UPRERAPRJ5636

1
3D
Pandeypur
, Varanasi Possession started from: Jun'19
RERA ID: UPRERAPRJ6464

1
3D
Chetganj
, Varanasi Possession started from: Jan'20
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 872 - 979 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK | 948 - 1319 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold out |
RERA ID: UPRERAPRJ6411
- Popular Localities
- Top Rated Localities
- Highest Return Localities
People who viewed varanasi-central also viewed

1
3D

1
Sigra
, Varanasi Possession started from: Jul'20
RERA ID: UPRERAPRJ13615

1
3D

1
3D
Manduwadih
, Varanasi Possession started from: Jun'18
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 790 - 800 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 1017 - 1044 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ10327

1
3D