Last updated: 15-Jun-2020
NH 11
- 44.9%in last six months
- Total Projects 54
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
Flats/Apartments in NH 11
(54 projects)
1
3D
Muralipura
, Jaipur Possession started from: Mar'21
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
+ 8 more configurations
- less configurations
RERA ID: RAJ/P/2020/1267

1
Kanauta
, Jaipur Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 341 - 452 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 622 - 683 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: RAJ/P/2019/1119

3
3D

1
Sikar Road
, Jaipur Possession started from: Feb'19
RERA ID: RAJ/P/2017/060

1
Sikar Road
, Jaipur Possession started from: Apr'17
Informations | ||
---|---|---|
1BHK + 1T | On Request | Sold out |
RERA ID: RAJ/P/2017/055

1
3D

19
3D

1
Kanauta
, Jaipur Possession started from: Jun'22
RERA ID: RAJ/P/2018/685

1
Kanauta
, Jaipur ₹ 7.50 L- ₹ 12.00 L
Possession started from: Dec'21
RERA ID: RAJ/P/2018/665

1
Sikar Road
, Jaipur ₹ 17.39 L- ₹ 42.55 L
Possession started from: Dec'18
Informations | ||
---|---|---|
1BHK + 1T | On Request | ₹ 17.3 L |
2BHK | 611 - 826 sqft | ₹ 25.2 L - ₹ 34.1 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 25.2 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 26.7 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 34.1 L |
3BHK | 1025 - 1030 sqft | ₹ 42.3 L - ₹ 42.5 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 42.5 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 42.3 L |
RERA ID: RAJ/P/2017/177
- Popular Localities
- Top Rated Localities
- Highest Return Localities
People who viewed nh-11 also viewed

1
Sikar Road
, Jaipur ₹ 8.21 L- ₹ 14.07 L
Possession started from: Jun'22
RERA ID: RAJ/P/2017/238

1

1
Ratalya
, Jaipur ₹ 12.21 L- ₹ 47.59 L
Possession started from: Dec'19
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 323 - 366 sqft | ₹ 12.2 L - ₹ 13.8 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 12.2 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 13.8 L |
2BHK | 614 - 969 sqft | ₹ 23.2 L - ₹ 36.6 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 36.6 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 23.2 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 47.5 L |
RERA ID: RAJ/P/2017/583

1
Durgapura
, Jaipur Informations | ||
---|---|---|
3BHK | 2083 - 2120 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
4BHK | 2678 - 4304 sqft | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
5BHK | 4487 - 5341 sqft | On Request |
5BHK + 5T | On Request | On Request |
5BHK + 5T | On Request | On Request |
5BHK + 5T | On Request | On Request |
RERA ID: RAJ/P/2017/286

4
Kanauta
, Jaipur RERA ID: RAJ/P/2017/451