Last updated: 21-Jun-2020
Khopoli
- 32.9%in last six months
- Total Projects 105
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
1 BHK in Khopoli
(105 projects)
1
3D
Khopoli
, Mumbai Possession started from: Jul'22
RERA ID: P52000023085

1
3D
Khopoli
, Mumbai Possession started from: Oct'22
Informations | ||
---|---|---|
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
+ 9 more configurations
- less configurations
RERA ID: P52000023336

1
Khopoli
, Mumbai ₹ 20.67 L- ₹ 24.09 L
Possession started from: Aug'21
RERA ID: P52000022367

6
Khopoli
, Mumbai ₹ 22.00 L- ₹ 27.50 L
Possession starts from: Jul'25
Informations | ||
---|---|---|
1BHK + 1T | On Request | ₹ 24.9 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 24.9 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 27.5 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 24.5 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 23 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 22 L |
+ 4 more configurations
- less configurations
RERA ID: P52000022177

1
3D

1
3D
Khopoli
, Mumbai Possession started from: Dec'20
Informations | ||
---|---|---|
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
+ 6 more configurations
- less configurations
RERA ID: P52000024484

1
3D

1
3D

1

1
3D
Khopoli
, Mumbai Possession started from: Mar'24
Informations | ||
---|---|---|
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
+ 5 more configurations
- less configurations
RERA ID: P52000024253
- Nearby Localities
People who viewed khopoli also viewed

1
Khopoli
, Mumbai Possession started from: May'17

1
Khopoli
, Mumbai ₹ 12.98 L
Possession started from: Nov'21
Informations | ||
---|---|---|
1BHK + 1T | On Request | ₹ 12.9 L |
RERA ID: P52000021347

17
3D
Khopoli
, Mumbai Possession started from: Nov'18

10
3D
Khopoli
, Mumbai ₹ 20.23 L- ₹ 23.46 L
Possession started from: Feb'17

20
3D
Khopoli
, Mumbai Informations | ||
---|---|---|
1BHK + 1T | 365 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 390 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 400 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 415 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 595 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 610 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 620 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 650 sqft | On Request |
1BHK + 2T | 700 sqft | On Request |
1BHK + 2T | 740 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 800 sqft | On Request |
+ 9 more configurations
- less configurations